报告题目 | 超辐射晶格及其在量子模拟和量子信息中的应用 |
报告人 | 王大伟 教授 |
报告人单位 | 浙江大学物理系 |
报告时间 | 2018-03-30 00:00:00 |
报告地点 | 合肥微尺度物质科学国家研究中心(9004) |
主办单位 | 合肥微尺度物质科学国家研究中心 |
报告介绍 | 报告摘要: 本报告将介绍由超辐射态所组成的晶格结构,即超辐射晶格[1],及其在量子模拟和量子信息中的应用。超辐射晶格为动量空间晶格,晶格内的电场可以打破时间反演对称性,我们利用这一原理在实验上制备了一种新型的光学二极管[2]。通过周期性调制超辐射晶格的耦合光,我们可以在超辐射晶格中引入等效磁场,模拟Haldane模型中的拓扑相变[3]。将超辐射晶格的结构推广到腔量子电动力学之后,我们可以利用原子-光子系统的自旋-轨道耦合制备光子的宏观叠加态[4],并在超导量子比特系统中观察到了自旋态的手征性旋转[5]。 [1] D.-W. Wang, R.-B. Liu, S.-Y. Zhu and M.O. Scully, PRL 114, 043602 (2015) [2] D.-W. Wang, H.-T. Zhou, M.-J. Guo, J.-X. Zhang, J. Evers and S.-Y. Zhu, PRL 110, 093901 (2013) [3] D.-W. Wang, H. Cai, L. Yuan, S.-Y. Zhu and R.-B. Liu, Optica 2, 712 (2015) [4] D.-W. Wang, H. Cai, R.-B. Liu and M. O. Scully, PRL 116, 220502 (2016) [5] D.-W. Wang, Chao Song, Wei Feng, Han Cai, Da Xu, Hui Deng, Dongning Zheng, Xiaobo Zhu, H. Wang, Shiyao Zhu, and Marlan O. Scully, arXiv 1712.05261 (2017)
报告人简介: 浙江大学博士生导师 2006年,同济大学物理系,本科 2012年,香港中文大学物理系,博士 研究领域: (1)量子光学:研究光与原子的相互作用,包括反旋转波项的作用、电磁感应透明、超辐射、集体兰姆位移、原子气体的非线性光学。 (2)量子模拟:利用量子光学系统模拟凝聚态物理,尤其是拓扑绝缘体的性质,例如在超辐射晶格中模拟Haldane模型。 (3)量子信息:研究光与原子的宏观纠缠态,多量子比特所形成的手性自旋态,并探索这些态在量子测量和量子计算中的应用。 |