| 报告题目 | Pt-Ni二元合金纳米颗粒生长机理的原位透射电镜研究 |
| 报告人 | 郑立允 教授 |
| 报告人单位 | 河北工程大学材料学院 |
| 报告时间 | 2016-12-16 00:00:00 |
| 报告地点 | 合肥微尺度物质科学国家实验室九楼会议室(9004) |
| 主办单位 | 合肥微尺度物质科学国家实验室 |
| 报告介绍 | 报告摘要: Pt-Ni二元合金纳米颗粒可控制备及生长机理是获得与晶面取向相关的物理与化学性能的基础科学问题。原位液池透射电镜技术是研究纳米颗粒生长机理的先进技术。本报告介绍了采用原位液池透射电镜研究纳米Pt-Ni二元合金纳米颗粒的不同生长机理。
郑立允,河北工程大学材料学院教授、院学术委员会主任,河北省有突出贡献的中青年专家、河北省“三三三人才工程”二层次。曾在美国特拉华大学从事博士后研究2年,在美国劳伦斯伯克利国家实验室访学1年。主要研究方向纳米材料的生长机理、高性能稀土永磁材料和材料加工成型技术。主持参加国家自然科学基金、国家973计划、河北省杰出青年基金等项目10余项,获得河北省科技进步奖、河北省自然科学奖等共5项。已在Carbon、Acta Materialia等期刊发表SCI论文80余篇。 |